Hídfutás újratöltve (Bridzsparty Jimmyvel)
1 | Jimmy meglátogatása Tiszteletadás a 2001.01.02-án elhunyt népszerű előadóművésznek. hossz: 27 km szint: 12 m letöltés (gpx) | |
2 | Hídlétra 60 Cél, hogy átfussunk Budapest minél több hídján, keresztül-kasul Pest és Buda között, s Csepelt se hagyjuk ki, ahol meglátogatjuk Jimmy-t is. hossz: 60 km szint: 23 m letöltés (gpx) |
gepárd edzés hosszú futás trackek
Ezeket érdemes letöltened, ha nem ismered a keddi, vagy csütörtöki gepárd edzés nyomvonalát. Nehogy eltévedj!
1 | Beregszasz-Irhas-KFKI-Normafa hossz: 26,34 km szint: 382 m letöltés (gpx) | |
2 | Bővítményekben Gazdag Rét benne: Beták Up, Ágnes utca, Edvi Illés, vissza Kelenföld-Kopaszi gát hossz: 20,69 km szint: 227 m letöltés (gpx) | |
3 | Edvi – Moha hossz: 21,75 km szint: 281 m letöltés (gpx) | |
4 | Gellért-Nap-Várhegy-Margit-sziget Három hegyre futás után a szigeten tempó, vagy iramjáték hossz: 26,82 km szint: 482 m letöltés (gpx) | |
5 | Irhás-Normafa-Erzsébet kilátó Felfutás az Irhás árkon, a Konkoly-Thege Miklós úton Normafához, majd az Erzsébet kilátó meglátogatása hossz: 26,82 km szint: 482 m letöltés (gpx) | |
6 | Irhás-Normafa-Kázmér Felfutás az Irhás árkon, a Konkoly-Thege Miklós úton Normafához, majd a Kázmér úton lefutás hossz: 21,32 km szint: 332 m letöltés (gpx) | |
7 | Király Etap hossz: 27,67 km szint: 463 m letöltés (gpx) | |
8 | Mátyás király hossz: xx km szint: xx m letöltés (gpx) | |
9 | Nagyon Gazdag Rét hossz: 20,84 km szint: 351 m letöltés (gpx) | |
10 | szilveszteri reggeli mulatság virsli és pezsgő elé hossz: 30,83 km szint: 482 m letöltés (gpx) |
hétvégi hosszú futás trackek
Ezeket érdemes letöltened, ha nem ismered a hétvégi hosszú futás nyomvonalát, nehogy eltévedj!
1 | B4 BEAC-Balboa-BEAC-Brownie hossz: 34,6 km szint: 734 m letöltés (gpx) | |
2 | CsaCseCsa Csapatos Csepeli Csapatás hossz: 33,5 km szint: 5 m letöltés (gpx) | |
3 | Hídlétra hossz: 27,9 km szint: 5 m letöltés (gpx) | |
4 | KMK Kerüld meg a kerületet! (11. kerületi verzió) hossz: 33 km szint: 470 m letöltés (gpx) | |
5 | Nyék felé városi kalandozás hossz: 25,98 km szint: 235 m letöltés (gpx) | |
6 | PDF Polythlon Dunaparti Félmaraton hossz: 21 km szint: 5 m letöltés (gpx) | |
7 | Pösinger kalandozások Kalandozás Pösingermajor, Frankhegy, Odvashegy táján hossz: 20,68 km szint: 160 m letöltés (gpx) | |
8 | Szentendre-Dunapart A szentedrei sétányról a szertárba hossz: 30 km szint: 16 m letöltés (gpx) | |
9 | Szigeti Nyolcas, Dupla Korzóval opcionálisan bővíthető, hidakkal még tovább létrásítható táv hossz: 30 km szint: 123 m letöltés (gpx) | |
10 | TenPeaksChallenge aka BHLKCs Sas-hegy 266, Márton-hegy 285, Orbán-hegy 297, Isten-hegy 372, Kis-Sváb-hegy 257, Rókus-hegy 222, József-hegy (Szemlő-hegy) 224, Vár-hegy 175, Nap-hegy 166, Gellért-hegy 235 hossz: 23 km szint: 701 m letöltés (gpx) |
különleges alkalmi futások
Ezeket érdemes letöltened, hátha arra jársz egyszer és te is örülsz egy szép futóútvonalnak!
1 | Bakony-Vinye 16 Kisebb kör a Bakonyban vinyei indulással és érkezéssel “A Vinye.hu Büfé a TÖNKÖLY LÁNGOS fellegvára!” hossz: 16,6 km szint: 334 m letöltés (gpx) | |
2 | Bakony-Vinye 21 Nagyobb kör a Bakonyban vinyei indulással és érkezéssel “A Vinye.hu Büfé a TÖNKÖLY LÁNGOS fellegvára!” hossz: 21,5 km szint: 675 m letöltés (gpx) | |
3 | Bakonyi Gepárdkör Sok szintes bakonyi kalandozás csodás kilátással és egy mesebeli tóval hossz: 30,08 km szint: 985 m letöltés (gpx) | |
4 | Kolodko miniszobor kör Látogasd meg Kolodko Mihály, kárpátaljai szobrászművész mini szobrait Budapesten! hossz: 16,69 km szint: 299 m letöltés (gpx) |
Gepárdok a 11. kerület hagyományos 11. hó 11-i megkerülése (32 km) előtt.